| # | Team | Wds-pnt | +/- |
| 1 | VVS 46 JO17-2 | 5 - 13 | 13 - 4 |
| 2 | Blokkers de JO17-1 | 5 - 13 | 19 - 11 |
| 3 | Valken de JO17-1 | 4 - 7 | 11 - 11 |
| 4 | Flevo JO17-1 | 5 - 6 | 12 - 14 |
| 5 | Strandvogels JO17-1 | 4 - 5 | 18 - 18 |
| 6 | Succes JO17-1 | 6 - 5 | 9 - 14 |
| 7 | Kleine Sluis JO17-1JM | 5 - 3 | 7 - 13 |
| 8 | Grasshoppers JO17-1 | 4 - 1 | 5 - 9 |





