| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 2 nov. | Vido DMW1 - Valken DMW1 | 22 - 20 |
| 1 nov. | Spartanen DC1# - Valken DC1 | 17 - 12 |
| 1 nov. | Koedijk DA1# - Valken DA1 | 15 - 18 |
| 1 nov. | St. George DS1 - Valken & SEW DS | 21 - 21 |
| 1 nov. | St. George DB1# - Valken DB1 | 20 - 15 |
| 1 nov. | KRAS/Volendam DS3 - Valken DS3 | 25 - 28 |
| 1 nov. | Meteoor D1# - Valken D1 | 11 - 16 |
| 28 okt. | RoyalFloraHolland/HVA DS1 - Valken DS1 | 33 - 28 |
| 28 okt. | Valken DMW1 - DTS '48 DMW1 | 12 - 11 |




