| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 1 nov. | Dynamo 1 - Valken de 1 | 2 - 4 |
| 1 nov. | Always Forward 3 - Valken de 4 | 1 - 1 |
| 1 nov. | Valken de 2 - Hollandia 2 | 4 - 2 |
| 1 nov. | ALC 35+1 - Valken de 35+1 | 0 - 8 |
| 1 nov. | Valken de 3 - VVS 46 4 | 2 - 2 |
| 1 nov. | Valken de 5 - Westfriezen 7 | 4 - 6 |
| 31 okt. | Always Forward O17-2 - Valken de O17-1 | 6 - 3 |
| 31 okt. | Volendam (rkav) O19-3 - Valken de O19-1 | 7 - 0 |
| 31 okt. | Valken de O15-1 - s.v. Enkhuizen O15-1 | 5 - 1 |
| 31 okt. | Volendam (rkav) O15-4 - Valken de O15-2 | 2 - 1 |
| 31 okt. | Valken de O13-2 - VVS 46 O13-3 | 3 - 1 |
| 31 okt. | Sporting Andijk O11-1 - Valken de O11-2 | 11 - 0 |
| 31 okt. | Always Forward O13-2 - Valken de O13-1 | 4 - 5 |
| 31 okt. | Valken de O12-1 - Zwaagdijk RKVV O12-1JM | 14 - 2 |
| 31 okt. | Valken de O11-1 - FC Medemblik O11-1 | 8 - 4 |




