| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 10 mei | Valken de 1 - SV Spartanen 1 | 0 - 1 |
| 10 mei | Assendelft 3 - Valken de 3 | 1 - 5 |
| 10 mei | VV Egmond 3 - Valken de 4 | 3 - 0 |
| 10 mei | Woudia 2 - Valken de 2 | 1 - 9 |
| 10 mei | Valken de 5 - VVW 6 | 5 - 3 |
| 10 mei | Valken de 35+1 - Hauwert 65 35+1 | 6 - 4 |
| 9 mei | RKEDO JO16-1 - Valken de JO16-1 | 9 - 2 |
| 9 mei | Valken de JO17-1 - VVW JO17-1 | 2 - 6 |
| 9 mei | Valken de JO19-1 - Sporting Andijk JO19-1 | 0 - 1 |
| 9 mei | Valken de JO14-2 - HSV Sport 1889 JO14-1 | 0 - 3 |
| 9 mei | Valken de JO12-1 - Zouaven (de) JO12-2JM | 3 - 2 |
| 9 mei | Valken de JO11-1 - Westfriezen JO11-4 | 8 - 3 |
| 9 mei | Kleine Sluis MO12-2 - Valken de JO12-3 | 3 - 4 |
| 9 mei | Valken de JO12-2 - KGB JO12-1 | 2 - 8 |
| 6 mei | Valken de JO16-1 - s.v. Enkhuizen JO16-2 | 5 - 2 |





