| 7 nov. | Valken de O8-1 - Westfriezen O8-2 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 7 nov. | Valken de O11-1 - s.v. Enkhuizen O11-1 | |
| Aanvang: 10:00 | ||
| 7 nov. | Valken de O10-2 - Schagen United O10-4 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 7 nov. | Valken de O13-1 - Victoria O O13-1 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 7 nov. | Valken de O15-2 - Spirit 30 (SC) O15-2 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 7 nov. | Valken de O17-1 - SV Spartanen O17-1 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| 7 nov. | Valken de O19-1 - Blokkers de O19-1 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| 8 nov. | Valken de 1 - Hercules Zaandam sc 1 | |
| Aanvang: 14:00 | ||
| J.C. (Jessica) van Dijk , C.S. (Chris) Hoogland (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | ||
| 14 nov. | Valken de O9-1 - Dynamo O9-1 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 14 nov. | Valken de O10-1 - Beemster O10-1 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 14 nov. | Valken de O11-2 - s.v. Enkhuizen O11-2 | |
| Aanvang: 10:00 | ||
| 14 nov. | Valken de O12-1 - Hauwert 65 O12-1JM | |
| Aanvang: 10:00 | ||
| 14 nov. | Valken de O8-2 - Sporting Andijk O8-2 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 14 nov. | Valken de O13-2 - Kwiek 78 O13-1 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 14 nov. | Valken de O15-1 - Sporting Andijk O15-1 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| 15 nov. | Valken de 3 - Sporting Adrichem 2 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 15 nov. | Valken de 4 - VVS 46 4 | |
| Aanvang: 11:30 | ||
| 21 nov. | Valken de O8-1 - Strandvogels O8-1 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 21 nov. | Valken de O9-1 - VVS 46 O9-2 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 21 nov. | Valken de O11-1 - MOC O11-1 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 21 nov. | Valken de O13-1 - KGB O13-1 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 21 nov. | Valken de O17-1 - WSW O17-1JM | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 22 nov. | Valken de 35+1 - HSV Sport 1889 35+1 | |
| Aanvang: 10:30 | ||
| 22 nov. | Valken de 1 - SEW 1 | |
| Aanvang: 14:00 | ||
| 28 nov. | Valken de O8-1 - FC Medemblik O8-2 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 28 nov. | Valken de O11-2 - Woudia O11-1 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 28 nov. | Valken de O12-1 - Strandvogels O12-1 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 28 nov. | Valken de O10-2 - s.v. Enkhuizen O10-3 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 28 nov. | Valken de O13-1 - Hollandia O13-4JM | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 28 nov. | Valken de O15-2 - FC Medemblik O15-2 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 28 nov. | Valken de O19-1 - Purmerend O19-3 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| 29 nov. | Valken de 3 - s.v. Enkhuizen 4 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 29 nov. | Valken de 5 - Sporting Andijk 4 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 29 nov. | Valken de 4 - LSVV 3 | |
| Aanvang: 11:30 | ||
| 29 nov. | Valken de 2 - VVS 46 3 | |
| Aanvang: 12:45 | ||
| 5 dec. | Valken de O8-2 - HSV Sport 1889 O8-1 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 5 dec. | Valken de O9-1 - Blokkers de O9-2 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 5 dec. | Valken de O11-1 - Westfriezen O11-2 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| 5 dec. | Valken de O10-1 - ZCFC O10-1 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 5 dec. | Valken de O13-2 - MOC O13-1JM | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| 5 dec. | Valken de O15-1 - Zouaven (de) O15-2JM | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| 5 dec. | Valken de O17-1 - SEW O17-1 | |
| Aanvang: 13:00 | ||




