| 7 nov. | Valken F3 - Excelsior '53 F1 | |
| Aanvang: 09:00 | ||
| F. (Frank) Koning | ||
| 7 nov. | Valken F1 - DTS '48 F2 | |
| Aanvang: 09:00 | ||
| J. (Jennifer) Vroling-Hogkamer , M. (Marc) Vriend | ||
| 7 nov. | Valken F3 - Westfriezen F4 | |
| Aanvang: 09:20 | ||
| 7 nov. | Valken F1 - Quintes/VVW F2 | |
| Aanvang: 10:20 | ||
| J. (Jennifer) Vroling-Hogkamer , M. (Marc) Vriend | ||
| 7 nov. | Valken E2 - HV Blokker E1# | |
| Aanvang: 11:15 | ||
| M. (Merle) Dekker , M. (Myrthe) Klein | ||
| 7 nov. | Valken E1# - Quintes/VVW E1# | |
| Aanvang: 12:15 | ||
| A.O. (Abigail) van der Marel , A. (Arsa) Kooistra | ||
| 7 nov. | Valken F2 - Quintes/VVW F4 | |
| Aanvang: 12:40 | ||
| J. (Josine) Vreeker | ||
| 7 nov. | Valken F4 - Hauwert F1 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| E. (Elsbeth) Groot | ||
| 8 nov. | Valken D1 - Quintes/VVW D2 | |
| Aanvang: 09:30 | ||
| A. (Alisha) de Leth , S. (Sarah) Beemsterboer | ||
| 8 nov. | Valken DC1 - HV Blokker DC1# | |
| Aanvang: 10:30 | ||
| J. (Jasmijn) Vriend , E. (Emma) Portegies | ||
| 8 nov. | Valken DA1 - Spartanen DA1# | |
| Aanvang: 11:30 | ||
| A. (Anouk) Bregman , T. (Teske) Kruijt | ||
| 8 nov. | Valken DS1 - Westfriesland/SEW DS3 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| A. (Andre) Zeldenthuis | ||
| 8 nov. | Valken DS3 - Westfriezen DS2 | |
| Aanvang: 14:15 | ||
| R. (Romano) Murtas | ||
| 8 nov. | Valken DB1 - Hauwert DB1# | |
| Aanvang: 15:30 | ||
| N. (Noa) Dekker , F. (Floor) de Wit | ||
| 8 nov. | Valken & SEW DS - DSOV DS1 | |
| Aanvang: 16:35 | ||
| M. (Marc) Vriend | ||
| 10 nov. | Valken DS1 - JuRo Unirek/VZV DS3 | |
| Aanvang: 20:00 | ||
| J. (Johan) de Moel , R. (Rik) Sinnige , M. (Marc) Vriend (Tijdwaarnemer), R. (Romano) Murtas (Wedstrijdsecretaris) | ||
| 11 nov. | Valken DMW1 - Tornado DMW1 | |
| Aanvang: 20:30 | ||
| C. (Cees) Ruijter | ||
| 18 nov. | Valken DMW1 - Westfriezen DMW1 | |
| Aanvang: 20:30 | ||
| C. (Cees) Ruijter | ||
| 21 nov. | Valken DS3 - Meteoor DS2 | |
| Aanvang: 18:30 | ||
| 21 nov. | Valken DS1 - KRAS/Volendam DS2 | |
| Aanvang: 20:00 | ||
| R. (Ruud) Minnema | ||
| 22 nov. | Valken DC1 - DTS '48 DC1 | |
| Aanvang: 10:00 | ||
| N. (Nienke) Deen , R. (Rianne) Appelman | ||
| 22 nov. | Valken DB1 - DTS '48 DB2 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| E. (Esther) Vreeker , A. (Anouk) Bregman | ||
| 22 nov. | Valken DA1 - Meteoor DA1 | |
| Aanvang: 12:00 | ||
| J. (Jeanne) Wagemans , N. (Nyssa) Groot | ||
| 22 nov. | Valken D1 - Sporting Andijk D1# | |
| Aanvang: 13:15 | ||
| D. (Dionne) Noordermeer , M. (Manon) Stienstra | ||
| 22 nov. | Valken & SEW DS - DTS '48 DS1 | |
| Aanvang: 13:45 | ||
| Afgeschermd | ||
| 22 nov. | Valken E2 - Westfriesland/SEW E2 | |
| Aanvang: 14:15 | ||
| P. (Paige) Laan , Afgeschermd | ||
| 22 nov. | Valken E1# - DTS '48 E1 | |
| Aanvang: 15:15 | ||
| S. (Simone) Feller , J. (Jolien) Feller | ||
| 28 nov. | Valken F4 - DTS '48 F6 | |
| Aanvang: 09:40 | ||
| E. (Elsbeth) Groot | ||
| 28 nov. | Valken F4 - Meteoor F3 | |
| Aanvang: 10:40 | ||
| E. (Elsbeth) Groot | ||
| 28 nov. | Valken F2 - DTS '48 F4 | |
| Aanvang: 12:00 | ||
| J. (Josine) Vreeker | ||
| 28 nov. | Valken F1 - Quintes/VVW F1# | |
| Aanvang: 12:40 | ||
| J. (Jennifer) Vroling-Hogkamer | ||
| 28 nov. | Valken F3 - Quintes/VVW F6 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| F. (Frank) Koning | ||
| 28 nov. | Valken F1 - Westfriezen F2 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| J. (Jennifer) Vroling-Hogkamer | ||
| 28 nov. | Valken F3 - Quintes/VVW F5 | |
| Aanvang: 14:00 | ||
| F. (Frank) Koning | ||
| 2 dec. | Valken DMW1 - KSV DMW1 | |
| Aanvang: 20:30 | ||
| C. (Cees) Ruijter | ||




