| # | Team | Wds-pnt | +/- |
| 1 | Blokkers de JO11-1 | 2 - 6 | 11 - 5 |
| 2 | KGB JO11-1 | 2 - 6 | 9 - 3 |
| 3 | s.v. Enkhuizen JO11-3 | 1 - 3 | 4 - 3 |
| 4 | Valken de JO11-1 | 1 - 3 | 4 - 3 |
| 5 | Woudia JO11-1 | 2 - 3 | 7 - 7 |
| 6 | Westfriezen JO11-4 | 2 - 0 | 6 - 9 |
| 7 | Hauwert 65 JO11-1 | 2 - 0 | 5 - 10 |
| 8 | FC Medemblik JO11-2JM | 2 - 0 | 6 - 12 |





