| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 15 nov. | SSD DA1# - Valken DA1 | 21 - 17 |
| 15 nov. | Zaanstreek DS1 - Valken DS3 | 25 - 19 |
| 14 nov. | Meervogels'60 DS1 - Valken DS1 | 27 - 21 |
| 14 nov. | Graftdijk DS1 - Valken & SEW DS | 19 - 22 |
| 14 nov. | Graftdijk DB1 - Valken DB1 | 12 - 24 |
| 14 nov. | Westfriesland/SEW DC4# - Valken DC1 | 14 - 22 |
| 11 nov. | Valken DMW1 - Tornado DMW1 | 19 - 21 |
| 10 nov. | Valken DS1 - JuRo Unirek/VZV DS3 | 32 - 25 |
| 8 nov. | Valken & SEW DS - DSOV DS1 | 29 - 23 |
| 8 nov. | Valken DB1 - Hauwert DB1# | 21 - 4 |
| 8 nov. | Valken DS3 - Westfriezen DS2 | 24 - 33 |
| 8 nov. | Valken DS1 - Westfriesland/SEW DS3 | 22 - 20 |
| 8 nov. | Valken DA1 - Spartanen DA1# | 28 - 13 |
| 8 nov. | Valken DC1 - HV Blokker DC1# | 21 - 11 |
| 8 nov. | Valken D1 - Quintes/VVW D2 | 7 - 18 |




