| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 10 nov. | Valken DS1 - JuRo Unirek/VZV DS3 | 32 - 25 |
| 8 nov. | Valken & SEW DS - DSOV DS1 | 29 - 23 |
| 8 nov. | Valken DB1 - Hauwert DB1# | 21 - 4 |
| 8 nov. | Valken DS3 - Westfriezen DS2 | 24 - 33 |
| 8 nov. | Valken DS1 - Westfriesland/SEW DS3 | 22 - 20 |
| 8 nov. | Valken DA1 - Spartanen DA1# | 28 - 13 |
| 8 nov. | Valken DC1 - HV Blokker DC1# | 21 - 11 |
| 8 nov. | Valken D1 - Quintes/VVW D2 | 7 - 18 |




