| Onderstaand tref je alle seniorenindelingen voor het seizoen 2014/2015 aan. De 2 Veteranen zijn niet meer bij elkaar ingedeeld. Het meest opvallende in onderstaande overzicht is toch wel de verschijning van Batavia 90 5 in de competitie bij Valken 3. Batavia 90 komt namelijk uit Lelystad! De jeugdindelingen volgen zo spoedig mogelijk. 
 | |||||
| Valken 1 – 4e klasse B | Valken 2 – res. 3e klasse A | Valken 3 – res. 7e klasse 04 | |||
| 1 | ALC 1 | 1 | Always Forward 2 | 1 | ASV 55 2 | 
| 2 | Always Forward 1 | 2 | De Blokkers 2 | 2 | Always Forward 5 | 
| 3 | Berkhout 1 | 3 | Hugo Boys 2 | 3 | Batavia 90 5 | 
| 4 | Grasshoppers 1 | 4 | JVC 2 | 4 | De Blokkers 6 | 
| 5 | Hauwert 65 1 | 5 | KGB 2 | 5 | Hollandia 4 | 
| 6 | HSV Sport 1889 1 | 6 | Koedijk 3 | 6 | KGB 6 | 
| 7 | KGB 1 | 7 | SEW 2 | 7 | Spirit 30 5 | 
| 8 | Kwiek 78 1 | 8 | Sporting Andijk 2 | 8 | Strandvogels 3 | 
| 9 | FC Medemblik 1 | 9 | De Valken 2 | 9 | De Valken 3 | 
| 10 | Oosthuizen 1 | 10 | Vios-W 2 | 10 | West Frisia 6 | 
| 11 | RKEDO 1 | 11 | VVW 2 | 11 | Westfriezen 6 | 
| 12 | Sporting Andijk 1 | 12 | ZAP 3 | 12 | Woudia 3 | 
| 13 | Strandvogels 1 | ||||
| 14 | De Valken 1 | ||||
| Valken 4 – res. 7e klasse 02 | Veteranen 1 – 1e klasse 35+ C | Veteranen 2 – 1e klasse 35+ D | |||
| 1 | ALC 3 | 1 | Always Forward Ve. 1 | 1 | Always Forward Ve. 2 | 
| 2 | Always Forward 4 | 2 | De Blokkers Ve. 1 | 2 | De Blokkers Ve. 2 | 
| 3 | DESS 2 | 3 | DWB Ve. 1 | 3 | St. George Ve. 1 | 
| 4 | DWB 2 | 4 | Grasshoppers Ve. 1 | 4 | HSV Sport 1889 Ve. 1 | 
| 5 | MOC 2 | 5 | HOSV Ve. 1 | 5 | Ilpendam Ve. 1 | 
| 6 | FC Medemblik 2 | 6 | Hauwert 65 Ve. 1 | 6 | MOC Ve. 1 | 
| 7 | Nieuwe Niedorp 3 | 7 | Twisk Ve. 1 | 7 | Purmerland Ve. 1 | 
| 8 | Strandvogels 2 | 8 | VVS 46 Ve. 2 | 8 | De Rijp Ve. 1 | 
| 9 | VVS 46 4 | 9 | De Valken Ve. 1 | 9 | SEW Ve. 1 | 
| 10 | De Valken 4 | 10 | West Frisia Ve. 1 | 10 | De Valken Ve. 2 | 
| 11 | Westfriezen 5 | 11 | De Zouaven Ve. 1 | 11 | WSW Ve. 1 | 
| 12 | Winkel 3 | 12 | Zwaagdijk Ve. 1 | 12 | Woudia Ve. 1 | 
 
    




