| Teamindeling C1 + C2 + C3 + D1 (15.30 – 18.35 uur) | |
| CHELSEA (Poule A) | LIVERPOOL (Poule A) |
| Thijn Kuitert | Tom Besseling |
| Jeroen Bosch | Rick Vriend |
| Jeffrey Vis | Pascal Koomen |
| Robert van de Kamp | Michael van den Akker |
| Chris Boon | Kor Mantel |
| Ivo Pronk | Rick Vroling |
| Coach: Dirk Pronk | Coach: Bas Mantel |
| WEST HAM UNITED (Poule A) | TOTTENHAM (Poule A) |
| Kevin Mohle | Timo van Wieringen |
| Jari Koen | Jacco Laan |
| Jaap Peerdeman | Job Wijte |
| Mike Spaander | Teun Klarenbeek |
| Bram van Rijen | Milco Laan |
| Shaarujen Gajendran | Thijs van Kampen |
| Coach: Dirk Koen | Coach: Carla Laan |
| MANCHESTER UNITED (Poule B) | ARSENAL (Poule B) |
| Frits Boon | Jordy-Mike van der Leij |
| Twan Koster | Jaap van Leijen |
| Joep Laan | Joep Heddes |
| Rens Kuitert | Erwin Feller |
| Thomas Groot | Alain de Leth |
| Daan Bakker | Just Bakker |
| Coach: Eddy Bakker | Coach: Jack Vriend |
| MANCHESTER CITY (Poule B) | ASTON VILLA (Poule B) |
| Mike Hoffer | Pascal Dobbelaer |
| Kenny Koster | Jelmer Vriend |
| Jeffrey Meinders | Jesse Gerritsen |
| Rik Verberne | Stef Groot |
| Glenn Heeres | Niek Boon |
| Rick Boon | Coach: Peter Vriend |
| Coach: Frank Vriend | |
| Tijd | Thuis | Uit |
| 15.30 uur | Chelsea | Liverpool |
| 15.40 uur | Westham Un. | Tottenham |
| 15.50 uur | Manchester U. | Arsenal |
| 16.00 uur | Manchester C. | Aston Villa |
| 16.10 uur | Liverpool | Westham U. |
| 16.20 uur | Tottenham | Chelsea |
| 16.30 uur | Arsenal | Manchester C. |
| 16.40 uur | Aston Villa | Manchester U. |
| 16.50 uur | Westham Un. | Chelsea |
| 17.00 uur | Liverpool | Tottenham |
| 17.10 uur | Manchester C. | Manchester U. |
| 17.20 uur | Aston Villa | Arsenal |
| 17.35 uur | Nr. 4 – poule A | Nr. 4 – poule B |
| 17.50 uur | Nr. 3 – poule B | Nr. 3 – poule A |
| 18.05 uur | Nr. 2 – poule A | Nr. 2 – poule B |
| 18.20 uur | Nr. 1 – poule B | Nr. 1 – poule A |





