| # | Team | Wds-pnt | +/- |
| 1 | Hauwert DS1 | 16 - 26 | 467 - 371 |
| 2 | Schagen DS1 | 16 - 22 | 460 - 415 |
| 3 | DTS '48 DS1 | 16 - 19 | 394 - 364 |
| 4 | Quick DS1 | 16 - 17 | 419 - 389 |
| 5 | Valken DS2 | 16 - 14 | 379 - 403 |
| 6 | DSO DS1 | 16 - 14 | 385 - 419 |
| 7 | Quintes/VVW DS2 | 16 - 12 | 429 - 470 |
| 8 | JHC DS1 | 16 - 10 | 407 - 441 |
| 9 | Hollandia T DS1 | 16 - 10 | 391 - 459 |





