| # | Team | Wds-pnt | +/- |
| 1 | Hauwert DS1 | 11 - 20 | 334 - 258 |
| 2 | Schagen DS1 | 12 - 18 | 349 - 312 |
| 3 | Quick DS1 | 12 - 12 | 312 - 295 |
| 4 | DTS '48 DS1 | 12 - 12 | 288 - 283 |
| 5 | Quintes/VVW DS2 | 11 - 10 | 300 - 317 |
| 6 | Valken DS2 | 12 - 10 | 297 - 323 |
| 7 | DSO DS1 | 10 - 8 | 236 - 262 |
| 8 | Hollandia T DS1 | 10 - 6 | 240 - 278 |
| 9 | JHC DS1 | 12 - 6 | 302 - 330 |





