| 10 mrt. | Quintes/VVW DMW1 - Valken DMW1 | |
| Banne, de | ||
| Koggeweg 45, HEM | ||
| Aanvang: 21:00, vertrek: | ||
| 14 mrt. | Westfriezen E2 - Valken E1 | |
| Zwaag, Sporthal | ||
| Munnikenwoud 1, ZWAAG | ||
| Aanvang: 11:00, vertrek: | ||
| 14 mrt. | VanderSluis/ZAP DS2 - Valken DS1 | |
| Zwaluwenvlucht, de | ||
| Ceresplein 1, BREEZAND | ||
| Aanvang: 19:00, vertrek: | ||
| 15 mrt. | Quick DS1 - Valken DS2 | |
| Dars, de | ||
| Europasingel 114, WERVERSHOOF | ||
| Aanvang: 12:30, vertrek: | ||
| 15 mrt. | Excelsior '53 DC1 - Valken DC1 | |
| Kloet de, sporthal | ||
| Raadhuislaan 8, GROOTEBROEK | ||
| Aanvang: 12:45, vertrek: | ||
| 15 mrt. | Victoria O DC2 - Valken DC2 | |
| Stap, de | ||
| Stationsweg 6, OBDAM | ||
| Aanvang: 13:00, vertrek: | ||
| 21 mrt. | St. George F1 - Valken F3 | |
| Koggenhal | ||
| Dwingel 4, DE GOORN | ||
| Aanvang: 10:20, vertrek: | ||
| 21 mrt. | St. George F2 - Valken F3 | |
| Koggenhal | ||
| Dwingel 4, DE GOORN | ||
| Aanvang: 11:40, vertrek: | ||
| 21 mrt. | Quintes/VVW F4 - Valken F2 | |
| Sluis de, sporthal | ||
| Sluisweg 2, HOOGKARSPEL | ||
| Aanvang: 13:20, vertrek: | ||
| 21 mrt. | Excelsior'53 F2# - Valken F2 | |
| Sluis de, sporthal | ||
| Sluisweg 2, HOOGKARSPEL | ||
| Aanvang: 14:20, vertrek: | ||
| 21 mrt. | Meteoor DS2 - Valken DS3 | |
| Weijver, de | ||
| De Weijver 6, HOOGWOUD | ||
| Aanvang: 19:00, vertrek: | ||
| 22 mrt. | DTS '48 E4 - Valken E2 | |
| Sluis de, sporthal | ||
| Sluisweg 2, HOOGKARSPEL | ||
| Aanvang: 10:00, vertrek: | ||
| 22 mrt. | Westfriezen DA2 - Valken DA1 | |
| Zwaag, Sporthal | ||
| Munnikenwoud 1, ZWAAG | ||
| Aanvang: 11:30, vertrek: | ||
| 22 mrt. | Meteoor D1# - Valken D1 | |
| Weijver, de | ||
| De Weijver 6, HOOGWOUD | ||
| Aanvang: 14:35, vertrek: | ||
| 25 mrt. | St. George DMW1 - Valken DMW1 | |
| Koggenhal | ||
| Dwingel 4, DE GOORN | ||
| Aanvang: 19:15, vertrek: | ||
| 28 mrt. | Westfriesland/SEW DS3 - Valken DS1 | |
| Dres de, Sporthal | ||
| Lange Dres 1, NIBBIXWOUD | ||
| Aanvang: 19:00, vertrek: | ||





