| 8 nov. | Quintes/VVW E4 - Valken E2 | |
| Dars, de | ||
| Europasingel 114, WERVERSHOOF | ||
| Aanvang: 10:00, vertrek: | ||
| 8 nov. | Westfriezen F3 - Valken F2 | |
| Zaanstad Zuid | ||
| De Weer 26, ZAANDAM | ||
| Aanvang: 10:00, vertrek: | ||
| 8 nov. | St. George F2 - Valken F3 | |
| Zwaag, Sporthal | ||
| Munnikenwoud 1, ZWAAG | ||
| Aanvang: 10:40, vertrek: | ||
| 8 nov. | St. George F1 - Valken F3 | |
| Zwaag, Sporthal | ||
| Munnikenwoud 1, ZWAAG | ||
| Aanvang: 11:20, vertrek: | ||
| 8 nov. | Zaanstreek F3 - Valken F2 | |
| Zaanstad Zuid | ||
| De Weer 26, ZAANDAM | ||
| Aanvang: 11:20, vertrek: | ||
| 8 nov. | Quintes/VVW F1 - Valken F1# | |
| Dars, de | ||
| Europasingel 114, WERVERSHOOF | ||
| Aanvang: 12:40, vertrek: | ||
| 8 nov. | Lacom '91 DS1 - Valken DS3 | |
| Geestmerambacht | ||
| Dokter Wilminkstraat 3, NOORD-SCHARWOUDE | ||
| Aanvang: 19:00, vertrek: | ||
| 9 nov. | Excelsior '53 D1# - Valken D1 | |
| Kloet de, sporthal | ||
| Raadhuislaan 8, GROOTEBROEK | ||
| Aanvang: 09:30, vertrek: | ||
| 9 nov. | SSD DA2 - Valken DA1 | |
| Mijse, de | ||
| Oostmijzerdijk 4, SCHERMERHORN | ||
| Aanvang: 10:35, vertrek: | ||
| 9 nov. | HV Blokker DC1 - Valken DC2 | |
| Kreek, de | ||
| Meetketting 2, ZWAAG | ||
| Aanvang: 14:15, vertrek: | ||
| 15 nov. | Excelsior '53 E2 - Valken E1 | |
| Kloet de, sporthal | ||
| Raadhuislaan 8, GROOTEBROEK | ||
| Aanvang: 13:05, vertrek: | ||
| 15 nov. | DSO DS1 - Valken DS2 | |
| Sport aan Zee 2 | ||
| Drs. F. Bijlweg 6, DEN HELDER | ||
| Aanvang: 19:15, vertrek: | ||
| 16 nov. | Quintes/VVW DC3 - Valken DC1 | |
| Dars, de | ||
| Europasingel 114, WERVERSHOOF | ||
| Aanvang: 10:00, vertrek: | ||
| 22 nov. | KRAS/Volendam E4 - Valken E2 | |
| Sporthal Opperdam | ||
| Heideweg 4, VOLENDAM | ||
| Aanvang: 09:00, vertrek: | ||
| 22 nov. | Spartanen D1 - Valken D1 | |
| Dres de, Sporthal | ||
| Lange Dres 1, NIBBIXWOUD | ||
| Aanvang: 16:00, vertrek: | ||
| 23 nov. | Zuidermeer DC1 - Valken DC2 | |
| Koggenhal | ||
| Dwingel 4, DE GOORN | ||
| Aanvang: 11:00, vertrek: | ||
| 23 nov. | Westfriesland/SEW DA2 - Valken DA1 | |
| Dres de, Sporthal | ||
| Lange Dres 1, NIBBIXWOUD | ||
| Aanvang: 11:30, vertrek: | ||
| 23 nov. | Victoria O DS2 - Valken DS3 | |
| Stap, de | ||
| Stationsweg 6, OBDAM | ||
| Aanvang: 14:15, vertrek: | ||
| 26 nov. | Quintes/VVW DMW4 - Valken DMW1 | |
| Dars, de | ||
| Europasingel 114, WERVERSHOOF | ||
| Aanvang: 21:00, vertrek: | ||
| 29 nov. | Westfriezen F2 - Valken F1# | |
| Zwaag, Sporthal | ||
| Munnikenwoud 1, ZWAAG | ||
| Aanvang: 09:00, vertrek: 08:15 | ||
| 29 nov. | DTS '48 F1 - Valken F1# | |
| Zwaag, Sporthal | ||
| Munnikenwoud 1, ZWAAG | ||
| Aanvang: 10:20, vertrek: | ||
| 29 nov. | Westfriezen F1# - Valken F1# | |
| Zwaag, Sporthal | ||
| Munnikenwoud 1, ZWAAG | ||
| Aanvang: 10:40, vertrek: | ||
| 6 dec. | KRAS/Volendam E2 - Valken E1 | |
| Sporthal de Seinpaal | ||
| Harlingenlaan 25, VOLENDAM | ||
| Aanvang: 09:00, vertrek: | ||
| 6 dec. | Westfriesland/SEW F3 - Valken F3 | |
| Koggenhal | ||
| Dwingel 4, DE GOORN | ||
| Aanvang: 11:00, vertrek: | ||
| 6 dec. | Excelsior'53 F2# - Valken F2 | |
| Dars, de | ||
| Europasingel 114, WERVERSHOOF | ||
| Aanvang: 12:20, vertrek: | ||
| 6 dec. | Zaanstreek F2 - Valken F2 | |
| Dars, de | ||
| Europasingel 114, WERVERSHOOF | ||
| Aanvang: 13:00, vertrek: | ||
| 6 dec. | Havas DS1 - Valken DS1 | |
| Indische Buurt | ||
| Ambonstraat 1, ALMERE | ||
| Aanvang: 20:20, vertrek: | ||
| 7 dec. | Geel-Zwart DS2 - Valken DS2 | |
| Multitreffer, de | ||
| Willem 't Hartplein 7, 'T ZAND | ||
| Aanvang: 14:15, vertrek: | ||
| 10 dec. | Excelsior '53 DMW1 - Valken DMW1 | |
| Kloet de, sporthal | ||
| Raadhuislaan 8, GROOTEBROEK | ||
| Aanvang: 19:30, vertrek: | ||
| 13 dec. | DTS '48 F5 - Valken F2 | |
| Banne, de | ||
| Koggeweg 45, HEM | ||
| Aanvang: 10:20, vertrek: | ||
| 13 dec. | Excelsior'53 F2# - Valken F2 | |
| Banne, de | ||
| Koggeweg 45, HEM | ||
| Aanvang: 11:40, vertrek: | ||
| 13 dec. | St. George F2 - Valken F3 | |
| Dres de, Sporthal | ||
| Lange Dres 1, NIBBIXWOUD | ||
| Aanvang: 13:30, vertrek: | ||
| 13 dec. | DTS '48 F2 - Valken F1# | |
| Kloet de, sporthal | ||
| Raadhuislaan 8, GROOTEBROEK | ||
| Aanvang: 14:00, vertrek: | ||
| 14 dec. | Vido E1 - Valken E2 | |
| Beuk, de | ||
| Van IJsendijkstraat 365, PURMEREND | ||
| Aanvang: 10:00, vertrek: | ||
| 14 dec. | Vido D1 - Valken D1 | |
| Beuk, de | ||
| Van IJsendijkstraat 365, PURMEREND | ||
| Aanvang: 11:00, vertrek: | ||
| 14 dec. | Westfriesland/SEW DS4 - Valken DS3 | |
| Dres de, Sporthal | ||
| Lange Dres 1, NIBBIXWOUD | ||
| Aanvang: 12:45, vertrek: | ||
| 15 dec. | Vido DMW1 - Valken DMW1 | |
| Beuk, de | ||
| Van IJsendijkstraat 365, PURMEREND | ||
| Aanvang: 20:00, vertrek: | ||
| 20 dec. | Westfriesland/SEW DC4# - Valken DC2 | |
| Dres de, Sporthal | ||
| Lange Dres 1, NIBBIXWOUD | ||
| Aanvang: 13:45, vertrek: | ||
| 21 dec. | Sporting Andijk E2 - Valken E1 | |
| Klamp, de | ||
| Klamptweid 70, ANDIJK | ||
| Aanvang: 10:00, vertrek: | ||
| 21 dec. | DSS DS2 - Valken DS1 | |
| Waterakkers, de | ||
| Kerkweg 217, HEEMSKERK | ||
| Aanvang: 10:55, vertrek: | ||
| 21 dec. | DTS '48 DS1 - Valken DS2 | |
| Sluis de, sporthal | ||
| Sluisweg 2, HOOGKARSPEL | ||
| Aanvang: 12:10, vertrek: | ||
| 10 jan. | Quintes/VVW F4 - Valken F2 | |
| Zaanstad Zuid | ||
| De Weer 26, ZAANDAM | ||
| Aanvang: 10:00, vertrek: | ||
| 10 jan. | Spartanen E2 - Valken E1 | |
| Sportcenter De Bloesem | ||
| Conferencelaan 19, WOGNUM | ||
| Aanvang: 11:00, vertrek: | ||
| 10 jan. | Westfriezen DC4 - Valken DC2 | |
| Zwaag, Sporthal | ||
| Munnikenwoud 1, ZWAAG | ||
| Aanvang: 13:00, vertrek: | ||
| 10 jan. | Westfriesland/SEW F3 - Valken F3 | |
| Dars, de | ||
| Europasingel 114, WERVERSHOOF | ||
| Aanvang: 13:00, vertrek: | ||
| 10 jan. | Quintes/VVW F2 - Valken F1# | |
| Dars, de | ||
| Europasingel 114, WERVERSHOOF | ||
| Aanvang: 14:40, vertrek: 13:55 | ||
| 11 jan. | Spartanen DC1 - Valken DC1 | |
| Sportcenter De Bloesem | ||
| Conferencelaan 19, WOGNUM | ||
| Aanvang: 11:15, vertrek: | ||





