| 9 feb. | Valken DS3 - Victoria O DS2 | |
| Aanvang: 20:15 | ||
| 15 feb. | Valken DC2 - Zuidermeer DC1 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| M. (Merle) Dekker , F. (Floor) de Wit | ||
| 15 feb. | Valken DA1 - Westfriesland/SEW DA2 | |
| Aanvang: 12:00 | ||
| C. (Channah) Dekker , I. (Indy) Beemsterboer | ||
| 15 feb. | Valken E2 - KRAS/Volendam E4 | |
| Aanvang: 13:10 | ||
| Afgeschermd , Afgeschermd | ||
| 16 feb. | Valken DMW1 - Quintes/VVW DMW4 | |
| Aanvang: 20:30 | ||
| C. (Cees) Ruijter | ||
| 7 mrt. | Valken F1# - Westfriezen F2 | |
| Aanvang: 10:20 | ||
| 7 mrt. | Valken F1# - Quintes/VVW F2 | |
| Aanvang: 11:40 | ||
| 7 mrt. | Valken F2 - Zaanstreek F3 | |
| Aanvang: 14:10 | ||
| 8 mrt. | Valken D1 - Spartanen D1 | |
| Aanvang: 10:00 | ||
| N. (Nyna) Groot , E. (Eva) van der Geest | ||
| 8 mrt. | Valken DC2 - Con Zelo DC2 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| Y. (Yara) Bleeker , L. (Lotte) Buijsman | ||
| 9 mrt. | Valken DMW1 - Excelsior '53 DMW1 | |
| Aanvang: 20:00 | ||
| C. (Cees) Ruijter | ||





