| De juiste prijzenstaat van DeValken.competitie 2005-2006 is als volgt: | |||
| Prijs | Wie | % v/d inleg | Bedrag |
| 1 | René Bleeker | 40 | 224,00 |
| 2 | Dirk Vriend | 20 | 112,00 |
| 3 | Björn Laan | 10 | 56,00 |
| 4 | Marco Bakker | 8 | 44,80 |
| 5 | Niels Jong | 6 | 33,60 |
| 6 | Peter Dekker | 4 | 22,40 |
| 7 | Cees Beemster | 3 | 16,80 |
| 8 | Gerard Laan | 2 | 11,20 |
| Laatste | Hermien Roet | 1 | 5,60 |
| Uitslagen | Dirk Vriend | 3 | 16,80 |
| Toto’s | René Bleeker | 3 | 16,80 | In de pot zit € 560,00 |





