| Hieronder de teamindelingen voor het Driebanzaalvoetbaltoernooi 2018. Klik hier voor het programma |
| CL (zelfde indeling als de veldvoetbal) | ||||
| Real Madrid | ||||
| Barcelona | ||||
| AC Milan | ||||
| Manchester United | ||||
| JO-9 | ||||
| Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 |
| Doutzen Jacobs | Wouter Martens | Jesse Dalmulder | Lars Dalmulder | Timo Orsel |
| Jens Kuip | Thierry Vreeker | Twan Portegies | Daan Vriend | Jim Vijn |
| Bjorn de Boer | Tygo van Steenderen | Jay van Rijnsoever | Stijn de Vrieze | Teun Lakeman |
| Laurent de Lange | Sem Pater | Matisse Bekenkamp | Julian Kunne | Kris van Zwieten |
| Wiebe Graaf | Roy Laan | Dyshairen Hooi | Amram Bardawil | Hidde Verstraeten |
| Joeri Sluis | Yannick Wagemans | Jelle Bleeker | Dave Laan | Khaled Afnikar |
| Coach: Claudia Jacobs | Coach: Diana Vreeker | Coach: Dennis Bekenkamp | Coach: | Coach: Frank Lakeman |
| JO-11 | ||||
| Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 |
| Paul Boon | Nordin van der Werff | Kevin Kohler | Cas Mes | Kay Kramer |
| Tim Weverink | Lex Groot | Luca Bleeker | Brent Feld | Stein Lakeman |
| Fynn de Wit | Thijs Kuip | Gijs van der Geest | Luca Hoogenwerf | Koen Dekker |
| Maarten van Warmerdam | Robin Vreeker | Jelte Koopman | Chris Beemster | Jeremy Donkersloot |
| Keen Leegwater | Juna Harder | Isa van Zwieten | Liesl Langedijk | Miley Boots |
| Denise Bleeker | Carlijn Willemse | Elise Lakeman | Jente Beemster | |
| Coach: Dennis de Wit | Coach: Lennard Groot | Coach: Karin van der Oord | Coach: Gert Feld | Coach: Frank Lakeman |
| Team 6 | Team 7 | |||
| Jurre van Hooff | Coen Beemster | |||
| Jinne Jacobs | Sven Dalmulder | |||
| Dean Laan | Paul Ottens | |||
| Rob Hofland | Linde Langedijk | |||
| Tristan Dekker | Nika Hoek | |||
| Emma Bekenkamp | ||||
| Coach: Caroline Tames | Coach: Cees Beemster / Jos Dalmulder |
|||
| JO-13 | ||||
| Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 |
| Mike Boon | Ties Doodeman | Thijs Leek | Yarno Visser | Wesley Schuitemaker |
| Daan Weeverink | Collin Lely | Jordin Pronk | Nick Beemster | Yoran Hoogerwerf |
| Bink Tijsen | Zomer Dijkstra | Mats Verstraeten | Rick Laan | Max Verkuil |
| Collin Roosendaal | Zavano Felomina | Jens Feld | Lars Bleeker | Milan van der Veen |
| Joey Groot | Jort Besseling | Cas Klaij | Luca Boye | Thijs Willemse |
| Brian Appelman | Levi Link | |||
| Coach: | Coach: | Coach: Hans Pronk | Coach: | Coach: |
| JO-15 | ||||
| Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 |
| Joris Wiering | Frank Ottens | Tim Boon | Sem Bleeker | Tom Laan |
| Sem Timmer | Mike Beemster | Timo van der Leij | Yannick Bakker | Isa Stosz |
| Rein Groot | Roel de Wit | Jens Verstraeten | Morris Laan | Ibrabimi Mustapha |
| Wouter Dekker | Dion Bouwman | Floris Rooker | Stephan Hofman | Ties van Warmendam |
| Jelmer Oudenaller | Wietse Leijen | Max Boven | Daan Wisman | Renze Boots |
| Otto Dijkstra | Jelle Gorter | Jurre Koopman | Jasper Buis | Bryán le Blanc |
| Coach: | Coach: | Coach: | Coach: | Coach: |
| Vrijdagavond | ||||
| Poule A | ||||
| Team 1a | Team 2a | Team 3a | ||
| Bart van Dulmen | Dennis Groot | Wietse Sijm | ||
| Wouter Laan | Rick Vroling | Jacco Laan | ||
| Tim Stammes | Rick Boon | Tim Leijen | ||
| Rick Sunder | Kevin van der Zalm | Giel Besseling | ||
| Jorn Koster | Remon Leeuw | Sem Bot | ||
| Koen Groot | Luuk van Dulmen | Bryan Stosz | ||
| Poule B | ||||
| Team 1b | Team 2b | Team 3b | Team 4b | |
| Joey Bultena | Mitch Beemster | Daan van Hooff | Ben Laan | |
| Edgar Roelofsen | Majel Langedijk | Stan Degeling | Ismail Khalfaoui | |
| Vithujan Thayaparan | Daan van den Akker | Jayden Dekker | Sven Dekker | |
| Jurgen Dekker | Lence Vriend | Derk Stammes | Maarten Koster | |
| Rens Degeling | Jens Kay | Twan van Dulmen | Jesse de Wit | |
| Salem Braas | Erik Visser | Tom Groot | Sam Laan | |





