| 18 nov. | Valken DMW1 - Westfriezen DMW1 | |
| Aanvang: 20:30 | ||
| C. (Cees) Ruijter | ||
| 21 nov. | Valken DS3 - Meteoor DS2 | |
| Aanvang: 18:30 | ||
| 21 nov. | Valken DS1 - KRAS/Volendam DS2 | |
| Aanvang: 20:00 | ||
| R. (Ruud) Minnema | ||
| 22 nov. | Valken DC1 - DTS '48 DC1 | |
| Aanvang: 10:00 | ||
| N. (Nienke) Deen , R. (Rianne) Appelman | ||
| 22 nov. | Valken DB1 - DTS '48 DB2 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| E. (Esther) Vreeker , A. (Anouk) Bregman | ||
| 22 nov. | Valken DA1 - Meteoor DA1 | |
| Aanvang: 12:00 | ||
| J. (Jeanne) Wagemans , N. (Nyssa) Groot | ||
| 22 nov. | Valken D1 - Sporting Andijk D1# | |
| Aanvang: 13:15 | ||
| D. (Dionne) Noordermeer , M. (Manon) Stienstra | ||
| 22 nov. | Valken & SEW DS - DTS '48 DS1 | |
| Aanvang: 13:45 | ||
| H. (Harry) Lute | ||
| 22 nov. | Valken E2 - Westfriesland/SEW E2 | |
| Aanvang: 14:15 | ||
| P. (Paige) Laan , Afgeschermd | ||
| 22 nov. | Valken E1# - DTS '48 E1 | |
| Aanvang: 15:15 | ||
| S. (Simone) Feller , J. (Jolien) Feller | ||
| 28 nov. | Valken F4 - DTS '48 F6 | |
| Aanvang: 09:40 | ||
| E. (Elsbeth) Groot | ||
| 28 nov. | Valken F4 - Meteoor F3 | |
| Aanvang: 10:40 | ||
| E. (Elsbeth) Groot | ||
| 28 nov. | Valken F2 - DTS '48 F4 | |
| Aanvang: 12:00 | ||
| J. (Josine) Vreeker | ||
| 28 nov. | Valken F1 - Quintes/VVW F1# | |
| Aanvang: 12:40 | ||
| J. (Jennifer) Vroling-Hogkamer | ||
| 28 nov. | Valken F3 - Quintes/VVW F6 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| F. (Frank) Koning | ||
| 28 nov. | Valken F1 - Westfriezen F2 | |
| Aanvang: 13:00 | ||
| J. (Jennifer) Vroling-Hogkamer | ||
| 28 nov. | Valken F3 - Quintes/VVW F5 | |
| Aanvang: 14:00 | ||
| F. (Frank) Koning | ||
| 2 dec. | Valken DMW1 - KSV DMW1 | |
| Aanvang: 20:30 | ||
| C. (Cees) Ruijter | ||
| 6 dec. | Valken DB1 - Excelsior '53 DB1# | |
| Aanvang: 10:00 | ||
| Afgeschermd , Y. (Yara) Bleeker | ||
| 6 dec. | Valken D1 - Excelsior '53 D2# | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| L. (Lin) Verdonk , B.A. (Bo) Hoff | ||
| 6 dec. | Valken DS1 - VanderSluis/ZAP DS2 | |
| Aanvang: 12:15 | ||
| A.M. (Ben) Bergen | ||
| 6 dec. | Valken & SEW DS - Schagen DS2 | |
| Aanvang: 13:30 | ||
| H. (Harry) Lute | ||
| 6 dec. | Valken DS3 - Lacom '91 DS1 | |
| Aanvang: 14:45 | ||
| J. (Jeroen) Hart | ||
| 8 dec. | Valken DS1 - KRAS/Volendam DS2 | |
| Aanvang: 20:00 | ||
| 12 dec. | Valken F2 - DTS '48 F5 | |
| Aanvang: 09:00 | ||
| J. (Josine) Vreeker | ||
| 12 dec. | Valken F1 - Quintes/VVW F1# | |
| Aanvang: 09:00 | ||
| J. (Jennifer) Vroling-Hogkamer | ||
| 12 dec. | Valken F4 - Hauwert F1 | |
| Aanvang: 09:40 | ||
| E. (Elsbeth) Groot | ||
| 12 dec. | Valken F2 - Westfriesland/SEW F3 | |
| Aanvang: 10:00 | ||
| J. (Josine) Vreeker | ||
| 12 dec. | Valken F1 - Westfriezen F2 | |
| Aanvang: 10:20 | ||
| J. (Jennifer) Vroling-Hogkamer | ||
| 12 dec. | Valken F4 - DTS '48 F6 | |
| Aanvang: 10:40 | ||
| E. (Elsbeth) Groot | ||
| 12 dec. | Valken F3 - HV Blokker F2# | |
| Aanvang: 13:30 | ||
| F. (Frank) Koning | ||
| 13 dec. | Valken E1# - DTS '48 E2 | |
| Aanvang: 11:00 | ||
| B.A. (Bo) Hoff , S. (Sophie) Laan | ||




