20 sep. | Valken F1# - Quintes/VVW F1 | |
Aanvang: 10:20 | ||
20 sep. | Valken F3 - St. George F2# | |
Aanvang: 11:20 | ||
21 sep. | Valken DC1 - Westfriesland/SEW DC4# | |
Aanvang: 10:00 | ||
C. (Charmaine) Boon , I. (Ilse) Wagemans | ||
21 sep. | Valken E1 - DTS '48 E2 | |
Aanvang: 11:00 | ||
F. (Floor) Landkroon , M. (Myrthe) Raven | ||
21 sep. | Valken F2 - Sporting Andijk F1 | |
Aanvang: 11:00 | ||
21 sep. | Valken D2 - Meteoor D1# | |
Aanvang: 12:00 | ||
N. (Noa) Dekker , F. (Floor) de Wit | ||
21 sep. | Valken F2 - Westfriezen F2 | |
Aanvang: 12:20 | ||
28 sep. | Valken E1 - KRAS/Volendam E2 | |
Aanvang: 10:00 | ||
R. (Romy) Ruiter , F. (Floor) de Wit | ||
28 sep. | Valken D2 - Excelsior '53 D1# | |
Aanvang: 11:00 | ||
S. (Sophie) Laan , T. (Teske) Kruijt | ||
28 sep. | Valken DC1 - Quintes/VVW DC4 | |
Aanvang: 12:00 | ||
L. (Lin) Verdonk , Afgeschermd | ||
30 sep. | Valken DS1 - Victoria O DS1 | |
Aanvang: 20:00 | ||
K. (Klaas) Pranger | ||
4 okt. | Valken F3 - St. George F2# | |
Aanvang: 10:00 | ||
4 okt. | Valken F3 - Westfriesland/SEW F3 | |
Aanvang: 11:20 | ||
4 okt. | Valken F1# - Quintes/VVW F1 | |
Aanvang: 12:00 | ||
4 okt. | Valken F1# - Spartanen F1 | |
Aanvang: 13:20 | ||
4 okt. | Valken DS1 - US handbal DS2 | |
Aanvang: 19:30 | ||
M. (Martin) Oehlenschlager | ||
5 okt. | Valken E2 - Westfriezen E4 | |
Aanvang: 10:00 | ||
L. (Lotte) Bregman | ||
5 okt. | Valken F2 - Sporting Andijk F1 | |
Aanvang: 10:20 | ||
5 okt. | Valken DA1 - Vrone DA2 | |
Aanvang: 11:00 | ||
A. (Alisha) de Leth , M. (Meike) Deen | ||
5 okt. | Valken D1# - KRAS/Volendam D1 | |
Aanvang: 12:15 | ||
N. (Nienke) Deen , L. (Lotte) Kok | ||
5 okt. | Valken DS3 - Sporting Andijk DS1 | |
Aanvang: 14:30 | ||
M. (Marc) Vriend | ||
12 okt. | Valken E1 - Spartanen E2 | |
Aanvang: 10:00 | ||
M. (Myrthe) Hand , N. (Nyssa) Groot | ||
12 okt. | Valken DC1 - Spartanen DC1 | |
Aanvang: 11:00 | ||
D. (Dionne) Noordermeer , C. (Channah) Dekker | ||
12 okt. | Valken DC2 - Westfriezen DC4 | |
Aanvang: 12:00 | ||
Afgeschermd , Afgeschermd |